产品
服务热线:
+ 86-571-64139900
电子邮件:info@xajpump.com.
当前页面:家>真空单元套装真空单元集



FJZJP系列根水射流真空单元套装
FJZJP ROOTS水射流真空装置组由根泵作为主泵(包括中间泵(有两种类型,即防腐蚀或正常),而前者涂有良好的腐蚀res ...
订购热线:+ 86-571-64139900
详细介绍
FJZJP ROOTS水射流真空装置组由根泵作为主泵(包括中间泵(有两种类型,即防腐蚀或正常),而前者涂覆以获得良好的耐腐蚀性)和水喷射泵作为背泵。
全塑液水平水射流真空装置设为背泵泵腐蚀性气体。单级根泵的终极真空是150Pa,两级根泵为25Pa,三级根泵为1PA。
模型规格
产品展示
模型•性能•参数
模型 | 泵送 速度 (L / s) |
最终 压力 (PA) |
泵模型 | 进口 (mm) |
||||||||
主要 泵 |
功率 (kw) |
ror. (r / min) |
线 泵 |
功率 (kw) |
ror. (r / min) |
后盾 泵 |
功率 (kw) |
ror. (r / min) |
||||
FJZJP-70-180 | 70 | 150. | ZJC-70. | 2.2 | 2900 | - | - | - | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50. |
FJZJP-150-280 | 150. | 150. | ZJC-150. | 3. | 2900 | - | - | - | JW-RPP-65-280 | 11. | 2900 | 65. |
FJZJP-150-360 | 150. | 150. | ZJC-150. | 3. | 2900 | - | - | - | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-150-500. | 150. | 150. | ZJC-150. | 3. | 2900 | - | - | - | JW-RPP-80-500 | 15. | 2900 | 80 |
FJZJP-300-500. | 300 | 150. | ZJP-300 | 4. | 2900 | - | - | - | JW-RPP-80-500 | 15. | 2900 | 80 |
FJZJP-70-30-180 | 70 | 25. | ZJC-70. | 2.2 | 2900 | ZJC-30 | 1.1 | 1450. | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50. |
FJZJP-150-70-280 | 150. | 25. | ZJC-150. | 3. | 2900 | ZJC-70. | 2.2 | 1450. | JW-RPP-65-280 | 11. | 2900 | 65. |
FJZJP-150-70-360 | 150. | 25. | ZJC-150. | 3. | 2900 | ZJC-70. | 2.2 | 1450. | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
FJZJP-300-150-500. | 300 | 25. | ZJP-300 | 4. | 2900 | ZJC-150. | 3. | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15. | 2900 | 80 |
注意:
①表中的性能是指20℃的空气温度,1013.25HPa(760mmHg),空气相对湿度,在15℃下的循环水的温度。
②空气泵送率的公差±10%。
③表中真空度的读数是指低于标准大气压的压力。(1 mmhg = 1 torr = 133.3 pa,0.1 mpa = 750 mmhg)
<背部>
相关产品