制品
服务热线:
+ 86-571-64139900
电子邮件:Info@xajpump.com
当前页面:家>化工通道泵化工通道泵



HT系列化工通道泵
HT化工通道泵是由我们开发了基于泵制作工艺特殊设计元素在国内和国外先进的。该泵采用单级单吸悬浮structur ...
订购热线:+ 86-571-64139900
详细介绍
HT化工通道泵是由我们开发了基于泵制作工艺特殊设计元素在国内和国外先进的。该泵使用单级单吸悬挂结构和符合规定,就其性能参数,与GB5662(IDT ISO2858)。
世界领先的液压模型与两相流泵的特点相结合,开发这样的具有高效率和固体输送能力的新的化学通道泵。作为一种节能环保的产品,它具有比TW 5%〜10%,高效率,开放式叶片泵。其结构设计是指用于更大的轴向直径和更短的悬臂,以减少TW泵的振动和破碎车轴ANSI标准和较高的稳定性,以降低维护和运行成本。宽流动通道的叶轮可以很容易地进行浆料中。此外,高品质的机械密封用于它。该产品是用于纯碱,氯碱,制盐,冶炼,造纸,环境和其他行业容易结晶和多个固体的类型优选的输送设备的。
bob体育11选5应用
适用于输送化学浆液具有低于20%以下为3-5mm和固体含量的颗粒,例如用于氯碱生产和输送盐浆和无机盐的盐污泥;输送矿浆,母液和在有色冶金晶种,淤浆沉淀在炉和膨润土;输送绿泥,石灰泥,黑色液体和在造纸石灰乳;传送所有中间件,乳酸,柠檬酸,食品添加剂和在发酵工业发酵纸浆;环保和传送所有的工业废水。
型号规格
模型•性能•参数
模型 | 比率 回转 (转/分钟) |
流 (M3/H) |
电梯 (M) |
轴 功率 (千瓦) |
效率 (%) |
电机功率(kw) | 净正 吸头 (M) |
||
R = 1.00 | R = 1.35 | R = 1.84 | |||||||
HT50-32-125 | 1450 | 6.3 | 五 | 0.19 | 45 | Y801-4 / 0.55 | Y801-4 / 0.55 | Y801-4 / 0.55 | 2.0 |
HT50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | Y90S-2 / 1.5 | Y90L-2 / 2.2 | Y100-2 / 3 | 2.0 |
HT50-32-125A | 2990 | 11.3 | 16.2 | 1.02 | 49 | Y90S-2 / 1.5 | Y90S-2 / 1.5 | Y90L-2 / 2.2 | 2.0 |
HT50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | 0.34 | 40 | Y801-4 / 0.55 | Y801-4 / 0.55 | Y802-4 / 0.75 | 2.0 |
HT50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2 / 5.5 | 2.0 |
HT50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 1.84 | 43 | Y901-2 / 2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2.0 |
HT65-50-125 | 1450 | 12.5 | 五 | 0.31 | 55 | Y801-4 / 0.55 | Y801-4 / 0.55 | Y802-4 / 0.75 | 2.0 |
HT65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 2.2 | 62 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2 / 5.5 | 2.0 |
HT65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 1.85 | 53 | Y901-2 / 2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2.0 |
HT65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.53 | 51 | Y802-4 / 0.75 | Y90S-4 / 1.1 | Y90S-4 / 1.1 | 2.0 |
HT65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 3.82 | 57 | Y112M-2/4 | Y132S1-2 / 5.5 | Y132S2-2 / 7.5 | 2.0 |
HT65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 2.9 | 55 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2 / 7.5 | 2.0 |
HT80-65-125 | 1450 | 25 | 五 | 0.53 | 64 | Y802-4 / 0.75 | Y90S-4 / 1.1 | Y90S-4 / 1.1 | 2.0 |
HT80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 3.9 | 69 | Y132S1-2 / 5.5 | Y132S1-2 / 5.5 | Y132S2-2 / 7.5 | 2.0 |
HT80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 3.2 | 69 | Y112M-2/4 | Y132S1-2 / 5.5 | Y132S2-2 / 7.5 | 2.0 |
HT80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 0.88 | 62 | Y90S-4 / 1.1 | Y90S-4 / 1.5 | Y100L1-4 / 2.2 | 2.3 |
HT80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 6.5 | 67 | Y132S1-2 / 7.5 | Y160M1-2 / 11 | Y160M2-2 / 15 | 2.3 |
HT80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 5.64 | 62 | Y132S1-2 / 7.5 | Y160M1-2 / 11 | Y160M1-2 / 11 | 2.3 |
HT100-80-125 | 1450 | 50 | 五 | 1 | 69 | Y90L-4 / 1.5 | Y100L1-4 / 2.2 | Y100L2-4 / 3 | 2.0 |
HT100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.36 | 74 | Y160M1-2 / 11 | Y160M2-2 / 15 | Y160L-2 / 18.5 | 4.3 |
HT100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 6 | 73 | Y132S1-2 / 7.5 | Y160M2-2 / 11 | Y160M2-2 / 15 | 4.3 |
HT100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 1.58 | 69 | Y100L1-4 / 2.2 | Y100L2-4 / 3 | Y112M-4分之4 | 3.4 |
HT100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 73 | Y160M2-2 / 15 | Y160L-2 / 18.5 | Y200L1-2 / 30 | 2.5 |
HT100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 10.3 | 69 | Y160M1-2 / 11 | Y160M2-2 / 15 | Y160L-2 / 18.5 | 2.5 |
<背部>
上一篇:无
下一篇:没有
下一篇:没有
相关产品